任意整理
法律相談
任意整理とは
任意整理では、弁護士が債権者(貸金業者等)と交渉・和解して、支払月額、支払回数ともに、あなたが無理なく支払える範囲で債務(借金)を円滑に返済できるようにします。その際弁護士は、原則として、下記の弁護士会統一基準に基づく和解条件を債権者に認めさせるべく交渉します。これら、有利な条件で債務を整理するためには、弁護士とあなたが相談の上決めた返済原資を毎月確実に用意してもらわなければなりません。
- 取引経過の開示
当初の取引よりすべての取引経過の開示を求める - 残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定する
確定時は債務者の最終取引日を基準にする - 和解案の提示
和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けない
- クレジット会社の立替代金債権額の確定に当たっては、手数料を差し引いた商品代金額を元本として利制限法所定の利率同様の利率によって算出された元本額を超えないよう注意をする
- 貸金債務が債権者と同一系列の保証会社に履行されて求償債権になった場合、保証会社の求償債権は、本来の貸金債権額まで減額する
- 非弁提携弁護士によって和解が成立した事案については、この和解が利息制限法に違反していないか十分に調査する
なぜ任意整理をすると借金が減るのか
消費者金融の会社やクレジット会社のキャッシングの多くは、利息制限法で決められた利息(元金が100万円以上なら年15%、10万円以上100万円未満なら年18%、10万円未満なら年20%)を超えた高い金利の利息がついています。しかし、利息制限法による制限を超えた利息(超過利息)の支払いは「無効」とされています。したがって、超過利息を支払った場合には、その超過した金額を順次元本に充当させて、残っている元本債権をそれだけ減らすことができます(この金額が払いすぎになると、「過払金」となります)。 借り方、返し方等にもよりますが、一般的には借りている期間が長ければ長いほど借金は減額されることが多いと言えます。
(参考)<アイフル被害対策弁護団HPより>
2005/4/25に50万円を借り入れ毎月25日に17,000円ずつ返済をした場合,利息が29.2%と18%の場合どのくらい返済額に差が出るのか比較してみました。<利息比較表(29.2%と18%の場合)>
※この表はあくまでも例です。
※閏年等は、考慮しておりません。
※ 過払金に利息は付しておりません。
日付 | 返済額 | 29.20% | 18% | 差異 | 支払総額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利息 | 残元金(1) | 利息 | 残元金(2) | (1)-(2) | |||
05.04.25 | 500,000 | 500,000 | |||||
05.05.25 | 17,000 | 12,000 | 495,000 | 7,397 | 490,397 | 4,603 | 17,000 |
05.06.25 | 17,000 | 12,276 | 490,276 | 7,497 | 480,894 | 9,382 | 34,000 |
05.07.25 | 17,000 | 11,766 | 485,042 | 7,114 | 471,008 | 14,034 | 51,000 |
05.08.25 | 17,000 | 12,029 | 480,071 | 7,200 | 461,208 | 18,863 | 68,000 |
05.09.25 | 17,000 | 11,905 | 474,976 | 7,050 | 451,258 | 23,718 | 85,000 |
05.10.25 | 17,000 | 11,399 | 469,375 | 6,676 | 440,934 | 28,441 | 102,000 |
05.11.25 | 17,000 | 11,640 | 464,015 | 6,740 | 430,674 | 33,341 | 119,000 |
05.12.25 | 17,000 | 11,136 | 458,151 | 6,371 | 420,045 | 38,106 | 136,000 |
06.01.25 | 17,000 | 11,362 | 452,513 | 6,421 | 409,466 | 43,047 | 153,000 |
06.02.25 | 17,000 | 11,222 | 446,735 | 6,259 | 398,725 | 48,010 | 170,000 |
06.03.25 | 17,000 | 10,006 | 439,741 | 5,505 | 387,230 | 52,511 | 187,000 |
06.04.25 | 17,000 | 10,905 | 433,646 | 5,919 | 376,149 | 57,497 | 204,000 |
06.05.25 | 17,000 | 10,407 | 427,053 | 5,564 | 364,713 | 62,340 | 221,000 |
06.06.25 | 17,000 | 10,590 | 420,643 | 5,575 | 353,288 | 67,355 | 238,000 |
06.07.25 | 17,000 | 10,095 | 413,738 | 5,226 | 341,514 | 72,224 | 255,000 |
06.08.25 | 17,000 | 10,260 | 406,998 | 5,220 | 329,734 | 77,264 | 272,000 |
06.09.25 | 17,000 | 10,093 | 400,091 | 5,040 | 317,774 | 82,317 | 289,000 |
06.10.25 | 17,000 | 9,602 | 392,693 | 4,701 | 305,475 | 87,218 | 306,000 |
06.11.25 | 17,000 | 9,738 | 385,431 | 4,670 | 293,145 | 92,286 | 323,000 |
06.12.25 | 17,000 | 9,250 | 377,681 | 4,336 | 280,481 | 97,200 | 340,000 |
07.01.25 | 17,000 | 9,366 | 370,047 | 4,287 | 267,768 | 102,279 | 357,000 |
07.02.25 | 17,000 | 9,177 | 362,224 | 4,093 | 254,861 | 107,363 | 374,000 |
07.03.25 | 17,000 | 8,113 | 353,337 | 3,519 | 241,380 | 111,957 | 391,000 |
07.04.25 | 17,000 | 8,762 | 345,099 | 3,690 | 228,070 | 117,029 | 408,000 |
07.05.25 | 17,000 | 8,282 | 336,381 | 3,374 | 214,444 | 121,937 | 425,000 |
07.06.25 | 17,000 | 8,342 | 327,723 | 3,278 | 200,722 | 127,001 | 442,000 |
07.07.25 | 17,000 | 7,865 | 318,588 | 2,969 | 186,691 | 131,897 | 459,000 |
07.08.25 | 17,000 | 7,900 | 309,488 | 2,854 | 172,545 | 136,943 | 476,000 |
07.09.25 | 17,000 | 7,675 | 300,163 | 2,637 | 158,182 | 141,981 | 493,000 |
07.10.25 | 17,000 | 7,203 | 290,366 | 2,340 | 143,522 | 146,844 | 510,000 |
07.11.25 | 17,000 | 7,201 | 280,567 | 2,194 | 128,716 | 151,851 | 527,000 |
07.12.25 | 17,000 | 6,733 | 270,300 | 1,904 | 113,620 | 156,680 | 544,000 |
08.01.25 | 17,000 | 6,703 | 260,003 | 1,736 | 98,356 | 161,647 | 561,000 |
08.02.25 | 17,000 | 6,448 | 249,451 | 1,503 | 82,859 | 166,592 | 578,000 |
08.03.25 | 17,000 | 5,787 | 238,238 | 1,184 | 67,043 | 171,195 | 595,000 |
08.04.25 | 17,000 | 5,908 | 227,146 | 1,024 | 51,067 | 176,079 | 612,000 |
08.05.25 | 17,000 | 5,451 | 215,597 | 755 | 34,822 | 180,775 | 629,000 |
08.06.25 | 17,000 | 5,346 | 203,943 | 532 | 18,354 | 185,589 | 646,000 |
08.07.25 | 17,000 | 4,894 | 191,837 | 271 | 1,625 | 190,212 | 663,000 |
08.08.25 | 17,000 | 4,757 | 179,594 | 24 | -15,351 | 194,945 | 680,000 |
08.09.25 | 17,000 | 4,453 | 167,047 | -234 | -32,585 | 199,632 | 697,000 |
08.10.25 | 17,000 | 4,009 | 154,056 | -482 | -50,067 | 204,123 | 714,000 |
08.11.25 | 17,000 | 3,820 | 140,876 | -765 | -67,832 | 208,708 | 731,000 |
08.12.25 | 17,000 | 3,381 | 127,257 | -1,003 | -85,835 | 213,092 | 748,000 |
09.01.25 | 17,000 | 3,155 | 113,412 | -1,312 | -104,147 | 217,559 | 765,000 |
09.02.25 | 17,000 | 2,812 | 99,224 | -1,592 | -122,739 | 221,963 | 782,000 |
09.03.25 | 17,000 | 2,222 | 84,446 | -1,694 | -141,433 | 225,879 | 799,000 |
09.04.25 | 17,000 | 2,094 | 69,540 | -2,162 | -160,595 | 230,135 | 816,000 |
09.05.25 | 17,000 | 1,668 | 54,208 | -2,375 | -179,970 | 234,178 | 833,000 |
09.06.25 | 17,000 | 1,344 | 38,552 | -2,751 | -199,721 | 238,273 | 850,000 |
09.07.25 | 17,000 | 925 | 22,477 | -2,954 | -219,675 | 242,152 | 867,000 |
09.08.25 | 17,000 | 557 | 6,034 | -3,358 | -240,033 | 246,067 | 884,000 |
- 18%の利息で借入をした場合,2008/8/25頃には完済できるのに対して,29.2%の利息で借入をした場合は,2009/8/25頃まで返済を続けなくてはなりません。
- 29.2%の利息で借入をした場合,18%の利息で借入で完済した時点でも,まだ約18万円の残元金があります。 最終的な支払総額としては約20万円の差があります。
- 29.2%の利息で借入をして完済した頃に、弁護士に依頼にきた場合には、18%の利息で引き直して計算するので、この場合、約24万円の過払いが出ることになります。